外形 | 1180(W)×1640 (D)×1500(H) mm | |
---|---|---|
重量 | 约850kg | |
电源部 | 电压 | AC200~240V(单相)变动范围±10% |
额定功率 | 2.0kVA | |
线体高度 | 900±20mm | |
气压 | 0.3~0.6MPa | |
使用温度范围 | 10~35℃ | |
使用湿度范围 | 35~80%RH(不凝露) | |
图像信号
输入部 | 拍摄系统 | 12Mpix相机 |
检查原理 | 基于彩色高亮度+相位偏移的3D形状复原 | |
像素分辨率 | 10μm/15μm | |
FOV | 10μ:40×30mm | |
15μ:60×45mm |
外形 | 1180(W)×1640 (D)×1500(H) mm | |
---|---|---|
重量 | 约850kg | |
电源部 | 电压 | AC200~240V(单相)变动范围±10% |
额定功率 | 2.0kVA | |
线体高度 | 900±20mm | |
气压 | 0.3~0.6MPa | |
使用温度范围 | 10~35℃ | |
使用湿度范围 | 35~80%RH(不凝露) | |
图像信号
输入部 | 拍摄系统 | 12Mpix相机 |
检查原理 | 基于彩色高亮度+相位偏移的3D形状复原 | |
像素分辨率 | 10μm/15μm | |
FOV | 10μ:40×30mm | |
15μ:60×45mm |
对象基板尺寸(最小) | 50(W)×50(D)mm |
---|---|
对象基板尺寸(最大) | 双轨运行:510(W)×330(D)mm |
单轨运行:510(W)×680(D)mm | |
元件检查高度 | 基板上:50mm 基板下:50mm |
高度测量量程 | 25mm |
厚度 | 0.4~4mm |
检查项目 | 元件高度、元件浮起、元件倾斜、缺件、 错件、极性相反、反件、OCR检查、 二维码、元件偏移(X/Y/角度偏移)、 爬锡(爬锡高度、爬锡长度、末端连接宽度、 焊接浸润角度、侧面连接长度)、焊盘露出、 异物、焊盘异常、电极偏移、电极姿势、 有无电极、锡球、桥接、元件距离、元件角度 |